Какие бывают беговые дорожки Svensson Body Labs?
Для дома, спортзала, дачи… Независимо от цены в каждой дорожке присутствует датчик калорий, изменение скорости с 1 км/ч, динамики для прослушивания музыки. Выберите из всех моделей подходящую Вам!Купить
Рассрочка

71290 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | складная |
Максимальный вес пользователя: | 120 кг |
Мощность двигателя: | 2 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 45 см |
Длина бегового полотна: | 128 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS SPACETECH (CRIMSON GLORY) : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
Купить
Рассрочка

71290 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | складная |
Максимальный вес пользователя: | 120 кг |
Мощность двигателя: | 2 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 45 см |
Длина бегового полотна: | 128 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS SPACETECH (AMBERLIGHT) : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
Купить
Рассрочка

249990 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | не складная |
Максимальный вес пользователя: | 180 кг |
Мощность двигателя: | 3,5 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 55 см |
Длина бегового полотна: | 155 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS INDUSTRIAL GO T65 : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
Купить
Рассрочка

69490 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | складная |
Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
Мощность двигателя: | 3,3 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 46 см |
Длина бегового полотна: | 138 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS Physioline TDX : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
Купить
Рассрочка

71290 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | складная |
Максимальный вес пользователя: | 120 кг |
Мощность двигателя: | 2 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 45 см |
Длина бегового полотна: | 128 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS SPACETECH (ULTRAMARINE) : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
Купить
Рассрочка

79890 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | складная |
Максимальный вес пользователя: | 140 кг |
Мощность двигателя: | 2,8 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 42 см |
Длина бегового полотна: | 128 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS Physioline TBX : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
Купить
Рассрочка

122990 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | складная |
Максимальный вес пользователя: | 160 кг |
Мощность двигателя: | 3,8 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 50 см |
Длина бегового полотна: | 142 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS Physioline TMX : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
Купить
Рассрочка

137990 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | складная |
Максимальный вес пользователя: | 160 кг |
Мощность двигателя: | 3 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 50 см |
Длина бегового полотна: | 142 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS Physioline TNX : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
Купить
Рассрочка

139990 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | складная |
Максимальный вес пользователя: | 160 кг |
Мощность двигателя: | 3,8 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 51 см |
Длина бегового полотна: | 142 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS BASE T55 (TFT) : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
Купить
Рассрочка

155085 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | складная |
Максимальный вес пользователя: | 160 кг |
Мощность двигателя: | 3,5 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 52 см |
Длина бегового полотна: | 152 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS INDUSTRIAL OMEGA : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
Купить
Рассрочка

279990 руб.
Тип: | электрическая |
Конструкция: | не складная |
Максимальный вес пользователя: | 200 кг |
Мощность двигателя: | 4,5 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 60 см |
Длина бегового полотна: | 159 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS INDUSTRIAL FORCE T75 : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000

Тип: | электрическая |
Конструкция: | не складная |
Максимальный вес пользователя: | 220 кг |
Мощность двигателя: | 5,5 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 60 см |
Длина бегового полотна: | 165 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS ARMORTECH (GRAPHITE BLUE) : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000

Тип: | электрическая |
Конструкция: | не складная |
Максимальный вес пользователя: | 220 кг |
Мощность двигателя: | 5,5 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 60 см |
Длина бегового полотна: | 165 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS ARMORTECH (CRIMSON GLORY) : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000

Тип: | электрическая |
Конструкция: | не складная |
Максимальный вес пользователя: | 220 кг |
Мощность двигателя: | 5,5 л.с. |
Ширина бегового полотна: | 60 см |
Длина бегового полотна: | 165 см |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS ARMORTECH (BLACK and WHITE) : цена, характеристики, фото, отзывы - Интернет магазин Спорт 2000
ADIDAS AEROFIT AMERICAN MOTION FITNESS AMMITY APPLEGATE ATEMI BASIC FITNESS BH-FITNESS BLACKWHEELS BODY SCULPTURE BODY SOLID BODYTONE BOWFLEX BRADEX BRONZE GYM CARBON CARDIO POWER CLEAR FIT CLEAR FIT FAMILY DAUM ELECTRONIC DENDER DEUS DFC DFIT DIADORA DIAMOND FITNESS ENERGETICS EVO FITNESS FITEX PRO FREEMOTION GLT HASTTINGS HORIZON HOUSE FIT ITOSIMA JOHNSON KAMPFER LAUFSTEIN LIFE GEAR MATRIX NAUTILUS NORDICTRACK OPTIFIT OPTIMA FITNESS OXYGEN PROFORM PROXIMA PULSE FITNESS ROYAL FITNESS SOLE FITNESS SPIRIT FITNESS SPORT ELIT SPORTSART START LINE SVENSSON BODY LABS TITANIUM UNIX VICTORYFIT VISION XTERRA YAMAGUCHI ZIPRO FITNESS